|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe tampilan: | Digital | Tahap: | Tiga fase |
---|---|---|---|
Kelas Akurasi: | lihat detailnya | Tegangan Output: | 30V ~ 500V |
Suhu Operasional: | (23 ± 5) ° C | Ukuran: | 192x95x55mm |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Pengujian Transformator Penjepit Ganda,Peralatan Pengujian Transformator 192x95x55mm,Pengukur Fase Digital 192x95x55mm |
RS2000B Double Clamp Digital Phase Meter Phase Tester
RS20000B Double Clamp Digital Phase Meter dirancang khusus untuk menguji tegangan, arus dan fase di tempat, dalam produk pengukur input saluran ganda presisi tinggi, harga rendah, genggam portabel, dan saluran ganda.Sangat mudah untuk mengukur fase antara UU, II dan UI, mengidentifikasi sirkuit induktif, sirkuit kapasitif dan urutan fase tegangan tiga fase, mendeteksi kelompok kabel transformator, menguji sirkuit sekunder dan sistem perlindungan diferensial bus, membaca fase hubungan antara kelompok CT dari sistem proteksi diferensial, dan periksa apakah meter air telah disambungkan dengan benar.Saat menguji pelanggan tidak perlu memotong rangkaian terukur yang dimasukkan oleh transformator arus inti split.Saat mengukur fase antara U1 dan U2, loop sirkuit dua input terisolasi sepenuhnya, sehingga kemungkinan kesalahan koneksi benar-benar dihindari, yang dapat mengakibatkan korsleting atau bahkan membakar meteran.Perangkat dengan layar LCD kontras tinggi, dan karakter dalam ukuran besar, membantu mendapatkan efek visual terbaik
Fitur Produk
1. Menahan Tegangan
Bagian antara terminal input tegangan dan shell meter, bagian antara inti besi transformator arus-penjepit dan belitan sekunder dapat menahan 1000V / 50Hz.Bagian antara dua terminal input tegangan dapat menahan Tegangan AC Sinusoidal 500V / 50Hz selama 1 menit saat pengujian.
2. Resistensi Isolasi
Antara rangkaian meteran dan shell meter, antara dua terminal input tegangan: ≥10 jtΩ
Kesalahan Intrinsik
Referensi Kondisi Kerja | Suhu | (23 ± 5) ℃ |
Kebahagiaan | (45~75)% RH | |
Bentuk gelombang sinyal terukur | gelombang sinus,β = 0,02 | |
Frekuensi sinyal yang diukur | (50 ± 0,2) Hz | |
Posisi Konduktor pembawa arus terukur di rahang nipper | Posisi opsional | |
Rentang amplitudo sinyal yang diukur saat mengukur fase | 100~220V,0,5~1.5A | |
Interferensi elektromagnetik frekuensi referensi eksternal | Harus dihindari |
Batasan Kesalahan Intrinsik
1 Tegangan AC
Tabel 1:Kesalahan Pengukuran Tegangan AC | ||
Rentang pengukuran | Resolusi | Batasan kesalahan intrinsik |
20V | 0,01V | ± (1,0% RD + 2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
Impedansi masukan:2 jtΩ untuk semua rentang pengukuran
2 Arus bolak-balik
Meja 2:Kesalahan Pengukuran arus bolak-balik | ||
Rentang pengukuran | Resolusi | Batasan kesalahan intrinsik |
200mA | 0.1mA | ± (1,0% RD + 2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
3 Fase
UU,UI,II (lihat Tabel 3)
Tabel 3: Kesalahan Pengukuran Fase frekuensi Daya | ||
Jarak | Resolusi | Batasan kesalahan intrinsik |
0~360 ° | 1 ° | ±3 ° |
Impedansi loop tegangan input saat mengukur fase U1-U2:40KΩ
Kesalahan operasi
Kondisi Kerja yang Dinilai | Suhu | (0~40) ℃ |
Kelembaban | (20~80)% RH | |
Bentuk gelombang sinyal terukur | Gelombang sinus,β = 0,05 | |
Frekuensi sinyal yang diukur | (50 ± 0,5) Hz | |
Posisi Konduktor pembawa arus terukur di rahang nipper | Posisi opsional. | |
Rentang amplitudo sinyal yang diukur saat mengukur fase | Fase U1-U2:30V~500V | |
Fase I1-I2:10mA~10.00A | ||
Fase U1-I2 atau I1-U2:10V~500V,10mA~10.00A | ||
Interferensi elektromagnetik frekuensi referensi eksternal | harus dihindari | |
Batas Kesalahan Kerja yang Dinilai | Di bawah kondisi yang dijelaskan dalam 1, batas kesalahan operasi pengenal tidak akan melebihi dua kali dari batas kesalahan intrinsik. |
Fitur teknis lainnya
Layar | tiga setengah | |
Tingkat pengambilan sampel | 3 kali per detik | |
Sumber Daya listrik | Sel laminasi 9V tunggal,arus daya kurang dari 5mA | |
Ukuran | Meteran cangkang | 192 × 95 × 55mm3 |
Cangkang penjepit | 140 × 42 × 20mm3 | |
Rahang nipper | Φ7mm × 9mm | |
Bobot | Badan meteran | 280g |
Mengukur klem | 2 × 200g | |
Kondisi penyimpanan | Suhu | -10 ℃~50 ℃ |
Kontak Person: Jason
Tel: +8613036102793