Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jumlah Saluran yang Dapat Dideteksi: | 2, 1 Saluran HFCT, 1 Saluran AS | Akurasi Sampling: | 12 bit |
---|---|---|---|
Bandwidth Deteksi: | 100K-50MHz | Impedansi Transfer: | > 5mV / mA (10MHz) |
Impedansi keluaran: | 50Ω | Deteksi Sensitivitas: | 5pc |
Mengukur jangkauan: | -20 ~ 80dB | Kesalahan Pengukuran: | ± 1dB |
Volume: | 235mm × 133mm × 48mm | Berat badan: | 0.85kg |
Cahaya Tinggi: | mesin uji luahan parsial,sistem uji luahan parsial |
Peralatan Uji Debit Parsial Frekuensi Tinggi 100K-50MHz Bandwidth Deteksi
perkenalan produk
Perkembangan teknologi pemeliharaan peralatan listrik secara kasar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pemeliharaan kesalahan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan status. Sebagai persyaratan utama pengoperasian sistem tenaga, keandalan pasokan daya menjadi semakin penting. Pemeliharaan status dapat mengidentifikasi tanda-tanda kemunduran yang ada atau potensial dengan mengukur parameter utama peralatan, dan mengevaluasi status peralatan tanpa mematikan.
Parameter teknik
Parameter Host | ||
Jumlah Saluran yang Dapat Dideteksi | 2 | |
Akurasi Sampling | 12bit | |
Dipicu | Sinkronisasi internal, sinkronisasi eksternal | |
Parameter HFCT | ||
Bandwidth Deteksi | 100K-50MHz | |
Impedansi Transfer | > 5mV / mA (10MHz) | |
Impedansi Output | 50Ω | |
Sensitivitas Deteksi | 5pC | |
Rentang pengukuran | -20 ~ 80dB | |
Kesalahan Pengukuran | ± 1dB | |
Rasio Resolusi | 1dB | |
Antarmuka Output | BNC standar | |
Parameter US | ||
Rentang frekuensi | 20kHz-300kHz | |
Impedansi Output | 50Ω | |
Sensitivitas Deteksi | 0,1 mV | |
Rentang pengukuran | 0,1mV ~ 1V | |
Antarmuka Output | BNC standar | |
Perangkat keras | ||
Tampilan | 4.3 "TFT LCD | |
Rasio Resolusi | 480 × 272 | |
Operasi | Kunci membran | |
Penyimpanan | Kartu SD dilengkapi dengan kartu 16g sebagai standar, dengan dukungan maksimum 32g | |
Sumber Daya listrik | ||
Catu daya internal | Bertenaga baterai (baterai lithium 16.8v) | |
Jam kerja normal | Sekitar 7 jam, penuh waktu sekitar 5 jam | |
Ukuran | ||
Panjang × lebar × tinggi | 235mm × 133mm × 48mm | |
Bobot | 0.85kg | |
Environmenta | ||
Suhu lingkungan operasi | -20 ℃ hingga 50 ℃ | |
Suhu penyimpanan sekitar | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Kelembaban | 10% -90% | |
Ketinggian | ≤3000 m |
Kontak Person: Jason
Tel: +8613036102793